| Samsung Galaxy S5 mini, especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones físicas | 131.1 x 64.8 x 9.1 milímetros 120 gramos |
| Pantalla | Super AMOLED de 4.5 pulgadas |
| Resolución | HD 1.280 x 720 píxeles, 326 ppp |
| Procesador | Samsung Exynos 3470 Quad Core @ 1.4 GHz |
| Procesador gráfico | ARM Mali-400MP4 |
| RAM | 1.5 GB |
| Memoria | 16 GB + microSD hasta 64 GB |
| Versión | Android 4.4.2 KitKat con Samsung TouchWiz UX |
| Conectividad | LTE Wireless 802.11 a/b/g/n 2.4 + 5 GHz con WiFi Direct aGPS+GLONASS Bluetooth 4.0 NFC Puerto IR |
| Cámaras | Frontal: 2.1 MP Trasera: 8 MP con autofocus y flash LED |
| Batería | Batería Li-ión, 2.100 mAh |
| Sensores | Proximidad, luminosidad, brújula digital, acelerómetro, giroscopio, sensor cardíaco y lector de huellas dactilares |
| Precio de salida | 365 euros |
| Otros datos | Conector de carga y sincronización microUSB 2.0 Ranura micro-SIM LED de notificaciones Certificación IP67 Rendimiento y autonomía
No hemos querido ahondar demasiado en el funcionamiento del Galaxy S5 mini en el apartado anterior, que hemos dejado a propósito para los fríos datos con la intención de hablar del rendimiento por separado.
http://www.xatakandroid.com/moviles-android/samsung-galaxy-s5-mini-analisis |
Tags
Móvil shop