Cobros de Anses de AUH meses de Julio y Agosto

Resultado de imagen para ANSES PAGOS
MES DE JULIO DE 2019

DNI terminados en / Cobro en Banco / Cobro en Correo

0 10/07/2019 12/07/2019

1 11/07/2019 15/07/2019

2 12/07/2019 16/07/2019

3 15/07/2019 17/07/2019

4 16/07/2019 18/07/2019

5 17/07/2019 19/07/2019

6 18/07/2019 22/07/2019

7 19/07/2019 22/07/2019

8 22/07/2019 23/07/2019

9 23/07/2019 23/07/2019

MES DE AGOSTO DE 2019

DNI terminados en / Cobro en Banco / Cobro en Correo

0 12/08/2019 14/08/2019

1 13/08/2019 15/08/2019

2 14/08/2019 16/08/2019

3 15/08/2019 20/08/2019

4 16/08/2019 21/08/2019

5 20/08/2019 22/08/2019

6 21/08/2019 23/08/2019

7 22/08/2019 23/08/2019

8 23/08/2019 26/08/2019

9 26/08/2019 26/08/2019
Artículo Anterior Artículo Siguiente